Nyheden er fra Lillerød Badminton Klub
Senior Elite Holdturneringsprogram 2020/21
Ajourført 17. august 2020/jbj
DH- runde nr. | Dato | Lillerød 1. division Øst | Lillerød 2 2. Division Vest | Lillerød 3 3. Division Pulje 3 | Lillerød 4 Sjællandserien Pulje 2 |
1 | 5/9 | LB – Hillerød 6/9 14.00 | LB 2 – Odense OBK 2 13.00 | LB 3 – Drive 13.00 | LB 4 – Værløse 5 16.30 |
2 | 19/9 | Greve 2 - LB 16.00 | Højbjerg 2 – LB 2 16.00 | Lyngby 2 – LB 3 14.30 | Hillerød 3 – LB 4 14.00 |
3 | 3/10 | Hvidovre – LB 13.30 | LB 2 – Aabenraa 13.00 | LB 3 – Skovshoved 4 13.00 | LB 4 – Ledøje/Smørum 16.30 |
4 | 24/10 | LB – Lyngby 14.00 | Kolding 2 – LB 2 12.00 | SAIF Khvn. – LB 3 13.30 | Stenløse – LB 4 14.30 |
5 | 14/11 | LB – Holte 15/11 14.00 | LB 2 – Triton Aalborg 2 13.00 | LB 3 – Carlottenlund 13.00 | LB 4 – Herlev Badminton 16.30 |
6 | 5/12 | Solrød Str. 2 – LB 13.30 | Ikast 2 – LB 2 14.00 | Holte 2 – LB 3 13.30 | Måløv – LB 4 16.00 |
7 | 16/1 | KMB 2010 – LB 13.00 | LB 2 – Aarhus AB 2 13.00 | LB 3 – Badm. Roskilde 13.00 | LB 4 – Farum 16.30 |
Slutspil 2021 | Dato | Lillerød | Lillerød 2 | Lillerød 3 | Lillerød 4 |
8 | 6/2 |
| LB 2 - 13.00 | LB 3 - 13.00 |
|
9 | 27/2 |
|
|
| LB 4 - 14.00 |
10 | 13/3 |
| LB 2 13.00 | LB 3 - 13.00 |
|
11 | 27/3 |
|
|
| LB 4 - 14.00 |